天津市滨海新区卫生健康委所属事业单位2025年公开招聘工作人员拟聘公示(第二批) |
按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发[2011]10号)要求,现将2025年事业单位公开招聘拟聘用人员(第二批)予以公示。
一、公示期
2025年6月18日至6月27日。
二、受理地点及电话
受理地点:滨海新区中心商务区迎宾大道1988号A座2207室
受理电话:022-65305765
受理人:张老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2.反映情况要实事求是,真实具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:2025年事业单位公开招聘拟聘人员名单(第二批)
滨海新区人社局
2025年6月18日
附件:
2025年事业单位公开招聘拟聘人员名单
(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 报名序号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘麟 | 男 | 1998.12 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 急诊医学 | 天津医科大学 | 03075 | 天津市第五中心医院急诊医学科-卫生专技岗1(医)-专技岗十二级及以下-01 | 70.70 |
|
2 | 陈星辰 | 男 | 1992.08 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 中国医科大学 | 04187 | 天津市第五中心医院急诊医学科-卫生专技岗2(医)-专技岗十二级及以下-02 | 66.55 |
|
3 | 喻言 | 女 | 1997.12 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 重症医学 | 天津医科大学 | 00836 | 天津市第五中心医院重症医学科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-03 | 70.00 |
|
4 | 赵非凡 | 男 | 1999.08 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 河北医科大学 | 01880 | 天津市第五中心医院心血管内科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-04 | 72.10 |
|
5 | 王越 | 男 | 1999.11 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学 | 01513 | 天津市第五中心医院心脏大血管外科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-05 | 78.00 |
|
6 | 张新如 | 女 | 1997.05 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 天津医科大学 | 02821 | 天津市第五中心医院呼吸内科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-06 | 72.40 |
|
7 | 孙薇 | 女 | 1999.04 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 承德医学院 | 03875 | 天津市第五中心医院感染疾病科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-07 | 72.15 |
|
8 | 姜凯蓬 | 男 | 1998.10 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 肿瘤学 | 吉林大学 | 02755 | 天津市第五中心医院血液肿瘤科-卫生专技岗1(医)-专技岗十二级及以下-08 | 75.70 |
|
9 | 韩泽宇 | 女 | 1998.10 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 河北医科大学 | 04424 | 天津市第五中心医院血液肿瘤科-卫生专技岗2(医)-专技岗十二级及以下-09 | 65.35 |
|
10 | 杨娣 | 女 | 1998.09 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 河北医科大学 | 01819 | 天津市第五中心医院内分泌科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-10 | 74.75 |
|
11 | 刘恬玉 | 女 | 1997.12 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 河北医科大学 | 00597 | 天津市第五中心医院消化内科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-11 | 73.00 |
|
12 | 李晶 | 女 | 1999.10 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 河北医科大学 | 02259 | 天津市第五中心医院肾内科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-12 | 69.75 |
|
13 | 梁文静 | 女 | 1997.06 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 全科医学 | 河北医科大学 | 04344 | 天津市第五中心医院全科医学科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-13 | 75.45 |
|
14 | 付晓瑞 | 男 | 1999.08 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 河北医科大学 | 00369 | 天津市第五中心医院普外科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-14 | 75.45 |
|
15 | 邸莹 | 女 | 2001.07 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 (普外) | 天津医科大学 | 03946 | 天津市第五中心医院普外科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-14 | 74.45 |
|
16 | 王永志 | 男 | 1995.10 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 骨科学 | 哈尔滨医科大学 | 00006 | 天津市第五中心医院骨科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-15 | 75.85 |
|
17 | 刘子旋 | 男 | 1999.09 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 首都医科大学 | 03300 | 天津市第五中心医院创伤中心-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-16 | 70.70 |
|
18 | 郭晓晓 | 女 | 1998.06 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 麻醉学 | 浙江中医药大学 | 01279 | 天津市第五中心医院麻醉科-卫生专技岗1(医)-专技岗十二级及以下-18 | 73.80 |
|
19 | 吕佳 | 女 | 1996.06 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 神经病学 | 山西医科大学 | 00373 | 天津市第五中心医院脑血管病治疗中心-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-19 | 78.35 |
|
20 | 贾骁腾 | 男 | 1998.11 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学 | 01179 | 天津市第五中心医院胸外科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-20 | 78.05 |
|
21 | 刘薇 | 女 | 2000.03 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 天津医科大学 | 01736 | 天津市第五中心医院妇产科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-21 | 75.00 |
|
22 | 张蕊蕊 | 女 | 1999.03 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 眼科学 | 天津医科大学 | 00243 | 天津市第五中心医院眼科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-22 | 76.55 |
|
23 | 宋岱雨 | 男 | 1999.03 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 河北医科大学 | 01160 | 天津市第五中心医院耳鼻喉科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-23 | 77.60 |
|
24 | 李汝焘 | 女 | 1999.10 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学 | 天津医科大学 | 01899 | 天津市第五中心医院口腔科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-24 | 74.30 |
|
25 | 谢艳丽 | 女 | 1998.03 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 针灸 推拿学 | 天津中医药大学 | 03724 | 天津市第五中心医院康复医学科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-25 | 73.50 |
|
26 | 崔文彦 | 女 | 2000.03 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 药学 | 河北医科大学 | 00015 | 天津市第五中心医院药剂科-卫生专技岗(药)-专技岗十二级及以下-26 | 70.15 |
|
27 | 石梦琪 | 女 | 2001.04 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 医学生物化学与分子生物学 | 哈尔滨医科大学 | 00521 | 天津市第五中心医院检验科-卫生专技岗(技)-专技岗十二级及以下-27 | 73.30 |
|
28 | 周佳敏 | 女 | 1999.02 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 承德医学院 | 02785 | 天津市第五中心医院输血科-卫生专技岗(技)-专技岗十二级及以下-28 | 73.00 |
|
29 | 袁佳鑫 | 女 | 1999.12 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 临床病理 | 承德医学院 | 02451 | 天津市第五中心医院病理科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-29 | 68.85 |
|
30 | 张永越 | 男 | 1993.02 | 群众 | 本科 | 学士 | 医学 影像学 | 天津市第五中心医院 (合同制) | 00231 | 天津市第五中心医院医学影像科-卫生专技岗(医)-专技岗十级及以下-30 | 80.35 |
|
31 | 李明华 | 女 | 1998.09 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 放射 影像学 | 华北理工大学 | 02598 | 天津市第五中心医院医学影像科-卫生专技岗(医)-专技岗十级及以下-30 | 72.20 |
|
32 | 李诺达 | 男 | 2002.03 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 河北东方学院 | 00084 | 天津市第五中心医院医学影像科-卫生专技岗(技)-专技岗十二级及以下-31 | 68.95 |
|
33 | 刘家乐 | 男 | 1999.02 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 核医学 | 河北医科大学 | 01927 | 天津市第五中心医院核医学科-卫生专技岗(医)-专技岗十级及以下-32 | 77.00 |
|
34 | 王文乐 | 女 | 1999.07 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 超声医学 | 承德医学院 | 02780 | 天津市第五中心医院超声科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-33 | 69.75 |
|
35 | 李东歆 | 女 | 1999.01 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生 | 哈尔滨医科大学 | 00421 | 天津市第五中心医院公共卫生科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-34 | 70.90 |
|
36 | 李学颖 | 女 | 1992.11 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津市第二医院 | 00998 | 天津市第五中心医院护理部-卫生专技岗2(护)-专技岗十二级及以下-35 | 71.35 |
|
37 | 梁博 | 男 | 2002.08 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 护理学 | 山东中医药大学 | 01794 | 天津市第五中心医院护理部-卫生专技岗2(护)-专技岗十二级及以下-35 | 70.20 |
|
38 | 张宝霞 | 女 | 1978.12 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 天津市第五中心医院 (合同制) | 03894 | 天津市第五中心医院临床科室-卫生专技岗(医药护技)(一线)-专技岗十二级及以下-36 | 67.15 |
|
39 | 高莺月 | 女 | 1991.05 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 天津医科大学总医院滨海医院(合同制) | 00977 | 天津医科大学总医院滨海医院-护理部-卫生专技岗1(护)-专技岗十二级及以下-02 | 73.20 |
|
40 | 刘维 | 女 | 1989.06 | 群众 | 本科 | 无 | 护理学 | 天津医科大学总医院滨海医院(合同制) | 01652 | 天津医科大学总医院滨海医院-护理部-卫生专技岗1(护)-专技岗十二级及以下-02 | 72.35 |
|
41 | 郝献芬 | 女 | 1991.12 | 群众 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津市滨海新区中医医院(合同制) | 00477 | 天津医科大学总医院滨海医院-护理部-卫生专技岗1(护)-专技岗十二级及以下-02 | 69.85 |
|
42 | 李天阳 | 女 | 1999.11 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 骨外科学 | 河北医科大学 | 00100 | 天津医科大学总医院滨海医院-骨科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-03 | 72.70 |
|
43 | 赵伟光 | 男 | 1998.05 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 河北医科大学 临床学院 | 02594 | 天津医科大学总医院滨海医院-外科-卫生专技岗1(医)-专技岗十二级及以下-04 | 73.20 |
|
44 | 任涵 | 男 | 2000.02 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 吉林大学 | 00985 | 天津医科大学总医院滨海医院-外科-卫生专技岗2(医)-专技岗十二级及以下-05 | 68.05 |
|
45 | 孟斐 | 女 | 1999.11 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 医学 影像学 | 陕西中医药大学 | 04007 | 天津医科大学总医院滨海医院-超声科-卫生专技岗1(医)-专技岗十二级及以下-06 | 73.00 |
|
46 | 郭天颖 | 女 | 1999.09 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 医学 影像学 | 长沙医学院 | 02276 | 天津医科大学总医院滨海医院-超声科-卫生专技岗2(医)-专技岗十二级及以下-07 | 73.35 |
|
47 | 姜珊 | 女 | 1999.10 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 财务会计 | 山东大学 | 03334 | 天津医科大学总医院滨海医院-财务科-非卫生专技岗-专技岗十二级及以下-08 | 82.30 |
|
48 | 于水欣 | 男 | 2000.10 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学 影像学 | 长沙医学院 | 03797 | 天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心B超科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-03 | 67.15 | 递补(同岗位第一批公示后放弃) |
49 | 邵佳怡 | 女 | 2002.02 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学 检验技术 | 天津医科大学 | 01289 | 天津市滨海新区中医医院病理科-卫生专技岗(技)-专技岗十二级及以下-01 | 68.60 |
|
50 | 蔡艳鹤 | 女 | 1996.04 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 针灸 推拿学 | 天津中医药大学 | 03905 | 天津市滨海新区中医医院儿科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-02 | 64.75 |
|
51 | 张楠 | 女 | 1992.02 | 群众 | 本科 | 学士 | 医学 影像学 | 天津市河东区中医医院 | 01991 | 天津市滨海新区中医医院放射科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-03 | 66.70 |
|
52 | 高振杰 | 男 | 1998.07 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 中医 外科学 | 山西中医药大学 | 00307 | 天津市滨海新区中医医院肛肠科(北塘)-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-04 | 71.20 |
|
53 | 刘伟 | 男 | 1997.10 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 中医 骨伤科学 | 天津中医药大学 | 02314 | 天津市滨海新区中医医院骨伤科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-05 | 71.00 |
|
54 | 王焕亮 | 男 | 1998.11 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 中医 内科学 | 天津中医药大学 | 00316 | 天津市滨海新区中医医院急诊科(北塘)-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-06 | 74.75 |
|
55 | 时洋 | 女 | 1996.09 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 麻醉学 | 西藏大学 | 02807 | 天津市滨海新区中医医院麻醉科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-07 | 71.70 |
|
56 | 肖亚玲 | 女 | 1994.07 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 中西医 结合临床 | 天津中医药大学 | 04286 | 天津市滨海新区中医医院疼痛科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-08 | 68.00 |
|
57 | 马超 | 男 | 2000.06 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 中药学 | 天津中医药大学 | 00847 | 天津市滨海新区中医医院药学科-卫生专技岗(药)-专技岗十二级及以下-10 | 69.45 |
|
58 | 江遥 | 女 | 1999.01 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 中西医 结合临床 | 天津中医药大学 | 01519 | 天津市滨海新区中医医院皮肤科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-11 | 69.60 |
|
59 | 潘寅龙 | 男 | 1998.12 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 江苏大学 | 01318 | 天津市滨海新区中医医院外科-卫生专技岗(医)-专技岗十二级及以下-12 | 71.55 |
|
60 | 李子沛 | 男 | 1996.04 | 群众 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 天津师范大学 | 01446 | 天津市滨海新区中医医院网络信息科-非卫生专技岗-专技岗十二级及以下-13 | 80.65 |
主办单位:天津市滨海新区人社局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160017
联系方式:022-65306671